Notre stand a connu un grand succès au Heavent 2011 ! Un grand merci à toutes les personnes qui sont passées sur notre stand !
Animation photomontage en live sur fonds vert, impression immédiate des photos et prise de vue par notre photographe professionnel.
ISART DIGITAL école du Jeu Vidéo, du Film d’Animation 3D et des Effets Spéciaux, est en partenariat avec NCC, école de Jeu vidéo japonaise (Grand Prix Tokyo Game Show 2008).
Un grand succès de l’animation lors de cette soirée ! Merci encore à tous les invités et surtout aux étudiants de l’ISART DIGITAL!
|
|
|
|
| Conditions : GROUPE I , PLAT, 2.400 mètres, corde à DROITE. Pour chevaux entiers et juments de 3 ans et au-dessus. Poids:3ans, 56k. 4 ans et au-dessus, 59k.1/2. La course sera précédée d’un défilé. Un objet d’art sera offert au Propriétaire, ainsi qu’un souvenir à l’Entraineur, au Jockey, au Cavalier d’entrainement et à l’éleveur du cheval gagnant par Son Altesse Cheikh Abdullah Bin Khalifa Al Thani, Conseiller Spécial de l’Emir du Qatar. | |||
| Place | Numéro | Nom du Cheval | Jockey | Entraineur | Cote | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ère | 15 | Danedream (Ger) | Starke A. | Schiergen P. | 27 | |
| A attendu dans le dos des animateurs avant de prendre le meilleur après la distance et de vaincre sans lutte. | ||||||
| 2ème | 13 | Shareta (Ire) | Jarnet T. | De Royer Dupre A. | 71 | |
| Tout de suite à la pointe du combat, a pris le meilleur à la distance mais a été dominée peu après et a gardé de peu la deuxième place. | ||||||
| 3ème | 8 | Snow Fairy (Ire) | Dettori L. | Dunlop Eal. | 16 | |
| Après avoir figuré au sein du peloton a su bien terminer et a raté de peu la deuxième place. | ||||||
| 4ème | 6 | So You Think (Nz) | Heffernan Ja. | O’brien Ap. | 8.7 | |
| Après avoir galopé en retrait a su terminer de très bonne façon. | ||||||
| 5ème | 2 | St Nicholas Abbey (Ire) | O’brien J. | O’brien Ap. | 61 | |
| Très vite aux premiers rangs, s’est vaillamment défendu tout au long de la phase finale. | ||||||
| 6ème | 10 | Meandre | Guyon M. | Fabre A. | 7.7 | |
| Attentiste a su gagner du terrain tout au long de la ligne droite mais sans pouvoir approcher les premiers. | ||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |